| 易极账户 | 经典账户 | |
|---|---|---|
| 可交易平台 | MT4, MT5* | MT4, MT5* |
| 点差 | 0.0 Pips | 1.0 Pips |
| 手续费(每手) | $3.5($7.0 round turn) | $0.0 |
| 最低入金 | $100 | $100 |
| 最小手数 | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
| 最大杠杆 | 1:1000 | 1:1000 |
| 账户可用币种 | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD |
| 入金费用 | Waived | Waived |
| 出金费用 | 无 | 无 |
| 强平比例 | 40% | 40% |
| 服务器 | New York NY4, Tokyo TY3 | New York NY4, Tokyo TY3 |
| 可交易产品 | 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities | 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities |
| 是否允许 EA | ![]() |
![]() |
| 是否允许拨头皮 | ![]() |
![]() |
| 是否可以新闻交易 | ![]() |
![]() |
| 伊斯兰账户是否免库存费 | ![]() |
![]() |
| 无最小止盈止损距离 | ![]() |
![]() |
| 即刻开始交易 | 即刻开始交易 |