| 易極賬戶 | 經典賬戶 | |
|---|---|---|
| 可交易平臺 | MT4, MT5* | MT4, MT5* |
| 點差 | 0.0 Pips | 1.0 Pips |
| 手續費(每手) | $3.5($7.0 round turn) | $0.0 |
| 最低入金 | $100 | $100 |
| 最小手數 | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
| 最大槓桿 | 1:1000 | 1:1000 |
| 賬戶可用幣種 | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD |
| 入金費用 | Waived | Waived |
| 出金費用 | 無 | 無 |
| 強平比例 | 40% | 40% |
| 服務器 | New York NY4, Tokyo TY3 | New York NY4, Tokyo TY3 |
| 可交易產品 | 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities | 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities |
| 是否允許 EA | ![]() |
![]() |
| 是否允許撥頭皮 | ![]() |
![]() |
| 是否可以新聞交易 | ![]() |
![]() |
| 伊斯蘭賬戶是否免庫存費 | ![]() |
![]() |
| 無最小止盈止損距離 | ![]() |
![]() |
| 即刻開始交易 | 即刻開始交易 |